Källor
Källor
1. “Risinge födelsebok C:13, 1917-1927, 1919.”
2. dödsannons
3. “Högbo SCB födelsebok 1860-1949, födda 1923 SVAR s. 106,” “Högbo SCB födelsebok 1860-1949, födda 1922 SVAR s. 106.”
4. “Sveriges dödbok 1947-2006.”
5. “Risinge församlingsbok AIIa:16, 1917-1925, sd 17.”
6. “Ovansjö utflyttning B:8, 1916-1926, s. 69.”
7. “Risinge inflyttning BI:6, 1916-1927, 1921, s. 106.”
8. “Risinge födelsebok C:11, 1895-1904, sid 5.”
9. “Sveriges dödbok 1950-1999.”
10. “Ovansjö födelsebok C:11, 1894, år 1894.”
11. “Högbo vigselbok EI:5, 1908-1922, nr 48.”
12. “Risinge husförhör AI:45, 1891-1896, s. 254.”
13. “Gävle, Heliga Trefaldighet inflyttning BII:6, 1926-1936, s. 586.”
14. “Högbo församlingsbok, 1910-1918, AIIa:11, s. 1945.”
15. “Gävle Heliga Trefaldighet församlingsbok AIIaa:18 sid 3487.”
16. “Sveriges befolkning 1970.”
17. “Högbo församlingsbok AIIa:10, 1910-1918, s. 1270.”
18. “Högbo församlingsbok AIIa:15, 1919-1927, s. 1388.”
19. “Högbo församlingsbok AIIa:16, 1919-1927, s. 1779,” “Högbo församlingsbok AIIa:16, 1919-1927, s. 1779.”
20. “Östersund födelsebok C:7, 1900-1907.”
21. “Ovansjö församlingsbok AIIa:12, 1912-1918, s. 330.”
22. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1915 SVAR.”
23. “Ovansjö församlingsbok AIIa:18, 1919-1927, s.1136.”
24. “Norrköping Matteus församlingsbok AIIaa:41, 1921-1925, s. 951.”
25. Stockholm Klara, Rote 3. mantalslängder/mataluppgifter, Kvarteret Klockan, hus 4,5,8,9. 1923-32. 1923 (9390,9422), 1924 (9459, 9460), 1925 (9650-9653), 1926 (9492-9495), 1927 ( 2067, 2061-2062), 1928 (2171-2174), 1929 ( 2206-2208), 1930 (2375-2377), 1931 (2216, 2219-2221), 1932 (2153, 2157-2159)
26. Stockholm, Enskede, mantalslängd/mantalsuppgift 1933, s. 5632-5637.
27. “Klaraskivan Stockholms stadsarkiv, häfte 3709, s. 7, rad 10.”
28. “Högbo födelsebok C:10.”
29. “Stora Tuna födelsebok C:18, 1914-1920.”
30. “Sveriges befolkning 1980.”
31. “Ovansjö födelsebok C:4, 1767-1800.”
32. “Torsåker husförhör AI:23a, 1866-1870, s. 87.”
33. Minnesbrev
34. “Sveriges befolkning 1890.”
35. “Ovansjö församlingsbok AIIa:4, 1901-1905, s. 234.”
36. “Ovansjö församlingsbok AIIa:8, 1906-1912, s. 289.”
37. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1900 SVAR s. 203.”
38. “Högbo SCB födelsebok 1860-1949, födda 1894 SVAR s. 58.”
39. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1902 SVAR s. 119.”
40. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1906 SVAR s. 106.”
41. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1898 SVAR s. 102.”
42. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1903 SVAR s. 100.”
43. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1909 SVAR s. 173.”
44. “Borgsjö födelsebok C:5, 1895-1910, s. 359.”
45. “Ovansjö födelsebok C:10, 1880-1894, sid 318.”
46. “Ovansjö dödbok F:4, 1886-1894, år 1994.”
47. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1911 SVAR s. 71.”
48. “Hofors SCB födelsebok 1860-1949, födda 1911 SVAR s. 188.”
49. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1905 SVAR s. 98.”
50. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1896 SVAR s. 58.”
51. “Bouppteckning Arvsskifte,” 13 aug 1987, Kertin Ellert har bouppteckningen.
52. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1907 SVAR s. 127.”
53. “SCB födelsebok Skön (Y), 1860-1949, år 1907.”
54. Arbetarbladet.
55. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1936 SVAR s. 48.”
56. “Sveriges dödbok 1901-2013.”
57. “Hofors SCB födelsebok 1860-1949, födda 1930 SVAR s. 58.”
58. “Ovansjö födelsebok C:3, 1741-1766, sid 291 och 351.”
59. “Ovansjö dödbok F:2, 1829-1861.”
60. “Ovansjö husförhör AI:4b, 1764-1776, sid 120.”
61. “Ovansjö husförhör AI:5a, 1776-1782, sid 127.”
62. “Ovansjö husförhör AI:6b, 1787-1784, sid 45.”
63. “Ovansjö husförhör AI:7b, 174.1800, sid 301, 311 och 319.”
64. “Ovansjö husförhör AI:8b, 1801-1807, s. 129, 131, 163 och.”
65. “Ovansjö husförhör AI:9b, 1808-1813, s. 158.”
66. “Ovansjö husförhör AI:10b, 1814-1819, s. 244.”
67. “Ovansjö husförhör AI:11b, 1820-1825, s. 264.”
68. “Östersund församlingsbok AIIa:1f, s. 1549.”
69. “Sundsvalls Gustav Adolf (Y) CI:1, 1871-1879, sid 55.”
70. “Kall födelsebok C:5, 1861-1878.”
71. “Bouppteckning.”
72. “Östersund församlingsbok AIIa:2a s. 245.”
73. “Gävleborgs län mantalslängd 1971.”
74. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1921 SVAR s. 55.”
75. “Dödsannons.”
76. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1921 SVAR s. 40.”
77. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1932 SVAR s. 26.”
78. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1930 SVAR s. 36.”
80. “Ovansjö födelsebok C:6, 1823-1845.”
81. “Torsåker SCB dödbok 1860-1949, döda 1903, SVAR sid 1097.”
82. “Torsåker födelsebok C:5, 1807-1846.”
83. “Ovansjö SCB dödbok 1860-1949, döda 1918, SVAR s. 96.”
84. “Torsåker vigselbok EI:1, 1813-1861.”
85. “Ovansjö (X) husförhör AI:16, 1841-1845, sid 12.”
86. “Ovansjö husförhör AI:17, 1845-1850, sid 170.”
87. “Ovansjö (X) husförhör AI:18a, 1846-1850, sid 170.”
88. “Ovansjö (X) husförhör AI:19a, 851-1855, sid 165.”
89. “Torsåker (X) husförhör AI:21a, 1852-1861, sid 115.”
90. “Torsåker husförhör AI:21a, 1852-1861, sid 115.”
91. “Torsåker husförhör AI:24a, 1871-1885, sid 84 och 80.”
92. “Torsåker husförhör AI:25a, 1876-1880, sid 82.”
93. “Torsåker husförhör AI:25a, 1876-1880, sid 33.”
94. “Torsåker födelsebok C:4, 1780-1806, sid 275.”
95. “Torsåker födelsebok C:4, 1780-1806.”
96. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779.”
97. “Sveriges dödbok, webben.”
98. “Ovansjö födelsebok C:5, 1801-1822, sid 53.”
99. “Ovansjö dödbok F:3, 1862-1886, år 1881.”
100. “Ovansjö husförhör AI:13a, 1831-1835, sid 149 ,” “Ovansjö husförhör AI:13a, 1831-1835, s. 149.”
101. “Ovansjö dödbok F:3, 1862-1886. år 1885.”
102. “Ovansjö husförhör AI:15a, 1841-1845, sid 157 .”
103. “Ovansjö husförhör AI:26a, 1881-1885, sid 270.”
104. “Ovansjö husförhör AI:14a, 1836-1840, sid 145 .”
105. “Ovansjö hudförhör AI:18a, 1846-1850, sid 170.”
106. “Ovanajö husförhör AI:19a, 1851-1855, sid 165.”
107. “Ovansjö husförhör AI:21a, 1856-1860, sid 163.”
108. “Smedsskivan 13.”
109. “Torsåker husförhör AI:16c, 1832-1837, sid 4.”
110. “Torsåker husförhör AI:18a, 1842-1847, sid 3.”
111. “Torsåker vigselbok C:4, 1780-1806.”
112. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, sid 43.”
113. “Torsåker husförhör AI:16a, 1817-1836, sid 31b.”
114. “Torsåker dödbok F:1, 1805-1862.”
115. “Torsåker vigselbok C:3, 1747-1779.”
116. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746.”
117. “Torsåker husförhör AI:14b, 1809-1816, s. 16.”
118. “Torsåker husförhör AI:14d, 1809-1816, sid 133.”
119. “Torsåker husförhör AI:16a, 1817-1836, sid 14.”
120. “Torsåker födelsebok C:4, 1780-1806, sid 343.”
121. “Torsåker dödbok F:1, 1805-1862, år 1842.”
122. “Torsåker husförhör AI:18a, 1842-1846, sid 110.”
123. “Garpenberg födelsebok C:4, 1775-1860.”
124. “Ovansjö husförhör AI:1, -1723, sid 143.”
125. “Norrbärke födelsebok C:3, 1705-1734, s.81.”
126. “Torsåker dödbok C:1, 1689-1715, sid 25.”
127. “Torsåker vigselbok C:2, 1716-1746, sid 20.”
128. “Torsåker vigselbok C:3, 1747-1779, sid 11.”
129. “Torsåker husförhör AI:4, 1736-1753, sid 228.”
130. “Torsåker husförhör AI:6, 1754-1764, sid 99.”
131. “Torsåker husförhör AI:9, 1773-1779, sid 199.”
132. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, sid 86.”
133. “Torsåker dödbok C:1, 1689-1715.”
134. “Torsåker husförhör AI:10b, 1781-1788, sid 304.”
135. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, sid 65.”
136. “Torsåker husförhör AI:9c, 1773-1779, sid 293.”
137. “Torsåker vigselbok C:2, 1716-1746, sid 17.”
138. “Risinge födelsebok C:4, 1824-1860, sid 120.”
139. “Risinge vigselbok C:6, 1871-1883, år 1880.”
140. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, sid 61.”
141. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, sid 81.”
142. “Torsåker husförhör AI:15a, 1815-1820, sid 206.”
143. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, sid 70.”
144. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, sid 59.”
145. “Torsåker dödbok C:3, 1747-1779.”
146. Dandanell, Ingvar, Bergsmansliv i Torsåker-Hofors : glimtar ur bygdens historia före 1750, 91-100.
147. “Torsåker dödbok C:2, 1716-1746, sid 121.”
148. “Torsåker dödbok C:3, 1747-1779, sid 134.”
149. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, sid 79.”
150. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, sid 78.”
151. Elteboboken.
152. “Torsåker (X) husförhör AI:17b (1837-1841), sid. 6.”
153. “Torsåker (X) husförhör AI:18b (1842-1846), sid 7.”
154. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, sid 54.”
155. “Generalmönsterrullor 1789-1894, Hälsinge regemente, Ovansjö kompani.”
156. “Torsåker dödbok C:2, 1716-1746.”
157. “Torsåker husförhör AI:9, 1773-1779, sid 247.”
158. “Torsåker vigselbok C:1, 1689-1715, sid 56 (148).”
159. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, sid 36.”
160. “Torsåker vigselbok C:2, 1716-1746.”
161. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, sid 62.”
162. “Smedsskivan 8.”
163. “Torsåker dödbok C:4, 1780-1806.”
164. “Torsåker husförhör AI:14d, 1809-1816, sid 49.”
165. “Torsåker husförhör AI:9, 1773-1779, sid 241.”
166. “Torsåker husförhör AI:9, 1773-1779, sid 123.”
167. “Torsåker husförhör AI:10b, 1781-1788, sid 297.”
168. “Torsåker husförhör AI:10c, 1780--1786. sid 297.”
169. “Torsåker husförhör AI:9, 1773-1779, sid 107.”
170. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, sid 66.”
171. “Sveriges dödbok 1830 till 2020,” “Sveriges dödbok 1830-2020.”
172. “Torsåker (X) C:3 födelsebok (1747-1779) Sid 74.”
173. “Torsåker (X) dödbok F:1 (1805-1862) År 1816.”
174. “Torsåker (X) C:4 vigselbok (1780-1806) Sid 39.”
175. “Torsåker (X) födelsebok C:4 1780-1806, sid 165.”
176. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, sid 97.”
177. “Torsåker dödbok C:1, 1689-1715, sid 121.”
178. “Torsåker dödbok C:2, 1716-1746, sid 120.”
179. “Torsåker räkenskaper.”
180. “Torsåker vigselbok C:1, 1689-1715, sid 56.”
181. “Torsåker husförhör AI:1, 1702-1710, sid 121.”
182. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, sid 2.”
183. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715.”
184. “Torsåker vigselbok C:1, 1689-1715, sid 61.”
185. “Torsåker vigselbok C:1, 1689-1715, sid 58.”
186. “Torsåker dödbok C:2, 1716-1746, sid 115.”
187. “Torsåker husförhör AI:9, 1773-1779, sid 193.”
188. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, sid 89.”
189. “Torsåker dödbok F:1, 1805-1862, sid 51.”
190. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, sid 75.”
191. “Torsåker husförhör AI:5, 1746-1758, sid 22.”
192. “Torsåker husförhör AI:5, 1746-1758, sid 293.”
193. “Torsåker husförhör AI:1, 1702-1710, sid 23.”
194. Torsåker husförhör AI:2, 1710-1731, sid 50.
195. “Torsåker dödbok C:2, 1716-1746, sid 112.”
196. “Torsåker husförhör AI:2, 1710-1731, sid 40.”
197. “Torsåker husförhör AI:10b, 1781-1788, sid 237.”
198. “Torsåker husförhör AI:11b, 1787-1793, s. 314.”
199. “Högbo församlingsbok AIIa:16, 1919-1927, s. 1861.”
200. “By SCB födelsebok 1883-1897.”
201. “Smedsskivan 7.”
202. Anteckningar om finnarna i Gestrikland, (ur rektor J Selggrens papper)--ur Meddel. af Gestr. Fornminnesförening 1902 sid 26 .
203. “Torsåker vigselbok C:1, 1689-1715, sid 54.”
204. “Torsåker husförhör AI:2, 1710-1731, sid 126.”
205. “Stockholm, Svea artilleriregemente dödbok F:1, 1735-1785, år 1746.”
206. “Stora Tuna dödbok C:4, 1722-1736, sid 98.”
207. “Torsåker vigselbok C:1, 1689-1715, sid 53.”
208. “Stockholm Svea artilleriregemente dödbok F:1, 1735-1785, år 1736.”
209. “Torsåker husförhör AI:2, 1710-1731, sid 74.”
210. “Torsåker husförhör AI:2, 1710-1731, sid 51.”
211. “Stora Tuna husförhör AI:5, 1727-1731, sid 81.”
212. “Torsåker husförhör AI:9, 1773-1779, sid 305.”
213. “Österfärnebo (X) födelsebok C:1 (1688-1722) år 1700.”
214. “Torsåker vigselbok C:11, 1689-1715, sid 67.”
215. “Risinge födelsebok C:4, 1824-1860, sid 175.”
216. “Östra Eneby födelsebok CI:4. 1831-1864, 1864.”
217. “Risinge husförhör AI:37, 1876-1880, sid 86 och 123.”
218. “Risinge husförhör AI:37, 1876-1880, s. 111.”
219. “Risinge husförhör AI:40, 1881-1885, s. 86 (Hulta) + s. 114 (Svartviken) + s.101 (Häradstorp).”
220. Risinge husförhör AI:42, 1886-1890, s. 249.
221. “Risinge husförhör AI:45, 1891-1896, s. 250.”
222. Anna-Lisa Karlsson, Lotorp. Hennes mor och fosterfar arrenderade Bottorp efter Fredrikssons och bodde där 1926-47.
223. Familjen som rustat upp Bottorp och bor där 2004 heter Gunilla och Håkan Kronqvist. De har hästar.
224. “Östra Eneby utflyttning BI:3, 1877-1885, 1878 nr 33.”
225. “Risinge husförhör AI:40, 1881-1885, s. 114 och s. 87.”
226. “Risinge födelsebok C:3, 1697-1823, sid 357.”
227. “Risinge dödbok F:2, 1906-1918, sid 16.”
228. “Risinge dödbok F:2, 1906-1918, sid 15.”
229. “Risinge vigselbok C:4, 1824-1860, sid 247.”
230. “Risinge husförhör AI:23, 1846-1850, s. 129.”
231. “Risinge husförhör AI:40, 1881-1885, s. 207.”
232. “Risinge husförhör AI:40, 1881-1885, s. 96.”
233. “Risinge husförhör AI:42, 1886-1890, sid 97.”
234. “Risinge husförhör AI:45, 1891-1896, sid 98.”
235. “Risinge församlingsbok AIIa:1, 1896-1902, sid 99.”
236. “Risinge församlingsbok AIIa:4, 1903-1907, sid 97 och 359.”
237.
238. “Risinge husförhör AI;13, 1825-1829 sid 76.”
239. “Risinge husförhör AI:15, 1830-1835, sid 68.”
240. “Risinge husförhör AI:18, 1836-1840, sid 274.”
241. “Risinge husförhör AI:18, 1836-1840, sid 179.”
242. “Risinge husförhör AI:18, 1836-1840, sid 338.”
243. “Risinge husförhör AI:18, 1836-1840, sid 138.”
244. “Rising husförhör AI:23, 18846-1850, sid 96.”
245. “Risinge husförhör AI:20, 1840-1845, sid 160, sid 221, sid 206, sid 210, sid 386, sid 85, sid 386.”
246. “Risinge husförhör AI:23, 1846-1850, s. 96.”
247. “Risinge husförhör AI:23, 1846-1850, s. 128.”
248. “Hällestad födelsebok C:5, 1783-1842, s. 767.”
249. “Risinge dödbok C:6, 1871-1883, 1875.”
250. “Risinge födelsebok C:3, 1697-1823, 1789.”
251. “Risinge dödbok C:4, 1824-1860, 1850.”
252. “Risinge vigselbok EI:1, 1697-1823, sid 205.”
253. “Risinge husförhör AI:5, 1801-1809, s. 232 (116).”
254. “Risinge husförhör AI:7, 1810-1815, sid 104.”
255. “Risinge husförhör AI:10, 1816-1819, sid 183.”
256. “Risinge husförhör AI:12, 1820-1824, sid 193.”
257. “Risinge husförhör AI:10, 1816-1819, sid 22.”
258. “Hällestad födelsebok C:4, 1708-1782, s. 499.”
259. “Hällestad dödbok EI:1,1746-1833, sid 387.”
260. “Västra Vingåker födelsebok C:4, 1748-1767, sid 31.”
261. “Hällestad dödbok EI:1, 1746-1833, sid 717.”
262. “Hällestad vigselbok E:1, 1746-1833.”
263. “Hällestad husförhör AI:6, 1750-1790, s. 140 = s. 722.”
264. “Hällestad husförhör AI:1-6, 1776-1790, s. 147 = s. 559.”
265. “Hällestad husförhör AI:5, 1776-1790, s. 163 = s. 575.”
266. “Hällestad födelsebok C:4, 1708-1782, s. 737.”
267. “Hällestad födelsebok C:4, 1708-1782, s. 713.”
268. “Torsåker dödbok C:2, 1716-1746, sid 145.”
269. “Torsåker dödbok C:3, 1747-1779, sid 122.”
270. “Regna födelsebok C:3, 1716-1778.”
271. “Hällestad (E) dödbok EI:1, 1746-1833, sid 715.”
272. “Regna födelsebok C:3, 1716-1778, sid 451.”
273. “Hällestad dödbok EI:1, 1746-1833, sid 683.”
274. “Risinge vigselbok EI:1 1697-1823, sid 47.”
275. “Risinge födelsebok C:3, 1697-1823, sid 269.”
276. “Risinge födelsebok C:3, 1697-1823, sid 337.”
277. “Risinge husförhör AI:1, 1788-1795, sid 181.”
278. “Risinge husförhör AI:a, 1788-1795, s. 63.”
279. “Hällestad dödbok EI:1, 1746-1833, sid 725.”
280. “Västra Vingåker husförhör AI:1, 1757-1764, sid 376-426).”
281. “Regna dödbok C:3, 1716-1778.”
282. “Regna födelsebok C:2, 1696-1716, sid 19.”
283. “Regna dödbok C:3, 1716-1778, sid 569.”
284. “Regna vigselbok C:3, 1716-1778.”
285. “Risinge (E) födelsebok C:3 (1697-1823) Sida: 455.”
286. “Hällestad (E) dödbok C:8 (1862-1872) Sida: 461.”
287. “Hällestad (E) husförhör AI:44 (1889-1897) Sida: 117.”
288. “Hällestad (E) dödbok F:2 (1895-1912) Sida: 12.”
289. “Risinge (E) husförhör AI:11 (1820-1824) Sida: 220.”
290. “Risinge (E) födelsebok C:4 (1824-1860) Sida: 9.”
291. “Johanneshov, Stockholm, husförhör, Volume Number: AIA:21, sid 63.”
292. “Hällestad (E) husförhör AI:27 (1848-1851) Sida: 190.”
293. “Hällestad (E) husförhör AI:27 (1848-1851) Sida: 190.”
294. “Hällestad husförhör (E) AI:31 (1857-1861) Sida: 204.”
295. “Hällestad (E) husförhör AI:37 (1873-1877) Sida: 107.”
296. “Hällestad (E) husförhör AI:38 (1878-1882) Sida: 102.”
297. “Wisconsin dödbok 1820-1907.”
298. “Minnesota Death index 1908-2002,” “Minnesota Death Index, 1908-2002.”
299. “Göteborg passagerarlistor 1869-1951, år 1882.”
300. “Skedevi utflyttning BI:6, 1861-1872.”
301. “Östra Eneby husförhör AI:18, s. 173.”
302. “Östra Eneby husförhör AI:19, s. 183.”
303. “Östra Eneby husförhör AI:20, s. 150.”
304. “Östra Eneby husförhör AI:21a, 1875-80, s. 47.”
305. “Östra Eneby husförhör AI:24 1881-85, s. 166.”
306. “Östra Eneby utflyttning BI:3, 1877-1885.”
307. “Östra Eneby husförhör AI:25.”
308. “Östra Eneby husförhör AI:24 1881-85, s. 108, AI:27 1886-90, s. 122.”
309. “Östra Eneby utflyttning BI:4, 1886-96.”
310. “Emigranten och Emigranten populär.”
311. “Census Wisconsin 1900 Polk Clayton 3/17.”
312. “Census Wisconsin 1910 Polk Clayton 4/22.”
313. “Östra Vingåker husförhör AI:11, 1856-1860, sid 259.”
314. “Göteborg passagerarlistor 1869-1951, år 1886.”
315. “Emibas.”
316. “Östra Eneby husförhör AI:27, 1886-1890, s. 122.”
317. “Skedevi födelsebok C:8, 1861-1867.”
318. “Kvillinge vigselbok CI:8, 1880-1891,” “Kvillinge vigselbok CI:8, 1880-1891.”
319. “Styrstad husförhör AI:21, 1892-2899, s. 189.”
320. “Östra Eneby restlängd AIIc:1, 1881-1885.”
321. “Styrestad inflyttning BI:4, 1876-1896.”
322. “Wisconsin vigselbok - pre 1907, vol 1, page 0283, 0287.”
323. “Census Wisconsin 1900 Polk Clayton 11/17.”
324. “Census Wisconsin 1910 Polk Clayton 8/22.”
325. “Census Wisconsin 1920 Polk Clayton 28/36.”
326. “Östra Eneby födelsebok, SCB CA 1570, 1860-1897 + CI:5-7 (1865-1896).”
327. Find a grave
328. “Karlskoga födelsebok C:8, 1791-1821.”
329. “Risinge dödbok C:6, 1871-1883, 1873.”
330. “Skedevi födelsebok C:3, 1763-1824, s. 471.”
331. “Skedevi vigselbok C:4, 1824-1860, s. 357.”
332. “Skedevi husförhör AI:10, 1824-1829. sid 221 och 239.”
333. “Skedevi husförhör AI:11, 1830-1836, sid 239.”
334. “Skedevi husförhör AI:11, 1830-1836, sid 240 och 241.”
335. “Risinge husförhör AI:16, 1830-1835, sid 100.”
336. “Risinge husförhör AI:18, 1836-1840, sid 118.”
337. “Risinge husförhör AI:20, 1840-1845, sid 134.”
338. “Risinge husförhör AI:32, 1861-1865, sid 147.”
339. “Risinge husförhör AI:34, 1866-1870, sid 142.”
340. “Risinge husförhör AI:35, 1870-1875, sid 131.”
341. “Risinge husförhörslängd AI:40, 1881-1885, sid 114.”
342. “Karlskoga födelsebok C:6, 1753-1774, år 1758.”
343. “Karlskoga F:1, 1740-1832, sid 161.”
344. “Karlskrona födelsebok C:5, 1753-1774, år 1766.”
345. “Karlskoga F:1, 1833-1860, år 1844.”
346. “Karlsskoga flyttningslängd innehållande vigsellängd B:1 1754-1817.”
347. “Skedevi födelsebok C:3, 1763-1824.” CI:3 kort 3.
348. “Skedevi dödbok C:4, 1825-1855, s. 597.”
349. “Östra Vingåker dödbok F:1, 1861-1894, år 1880.”
350. “Östra Vingåker födelsebok C:4, 1777-1861.”
351. “Hällestad husförhör AI:14, 1815-1819, s. 274.”
352. “Östra Vingåker husförhör AI:5, 1813-1836, sid 135.”
353. “Östra Vingåker husförhör AI:7, 1836-1841, sid 239.”
354. “Östra Vingåker husförhör AI:9, 1845-1850, sid 263.”
355. “Centrala soldatregistret, Södermanland.”
356. “Östra Vingåker husförhör AI:12, 1861-1865, sid 253.”
357. “Östra Vingåker husförhör AI:14, 1871-1885, sid 120.”
358. “Östra Vingåker husförhör AI:15, 1876-1880, sid 120.”
359. “Stora Malm födelsebok C:4, 1765-1789.”
360. “Östra Vingåker dödbok EI:1, 1837-1861, år 1838.”
361. “Nyköping Sankt Nicolai födelsebok CI:4, 1757.1814, sid 97.”
362. “Östra Vingåker dödbok C:4, 1777-1861, år 1821.”
363. “Stora Malm vigselbok EI:1, 1771.1811, år 1800.”
364. “Östra Vingåker husförhör AI:5, 1813-1833.”
365. “Östra Vingåker husförhör AI:6, 1832-1836.”
366. “Stora Malm dödbok F:1, 1727-1808, sid 115.”
367. “Stora Malm födelsebok C:3, 1727-1764, sid 74.”
368. “Stora Malm vigselbok C:3, 1727-1764, sid 160.”
369. “Stora Malm husförhör AI:5, 1763-1774, sid 169.”
370. “Stora Malm husförhör AI:7b, 1778-1787, sid 62.”
371. “Hällestad dödbok EI:1, 1746-1833.”
372. “Hällestad födelsebok C:5, 1783-1842, s. 901.”
373. “Svanshals dödbok C:7, 1872-1886, s. 104.”
374. “Klockrike födelsebok C:2, 1779-1824, 1797, s. 365.”
375. “Svanshals dödbok C:7, 1872-1886, bild 93.”
376. “Bo vigselbok C:3, 1803-1829 (1832), s. 244.”
377. “Bo (T) husförhör AI:11, 1826-1830, sid 159, 232a, 240, 241.”
378. “Hällestad födelsebok C:4, 1708-1782, s. 231.”
379. “Hällestad dödbok EI:1, 1746-1833, s. 395.”
380. “Hällestad födelsebok C:4, 1708-1782, s. 243.”
381. “Hällestad dödbok EI:1, 1746-1833, s. 611.”
382. “Hällestad födelsebok C:4, 1708-1782, s. 235.”
383. “Hällestad födelsebok C:4, 1708-1782, sid 229.”
384. “Hällestad dödbok EI:1, 1746-1833, sid 403.”
385. “Hällestad födelsebok C:4, 1708-1782, sid 177.”
386. “Hällestad dödbok EI:1, 1746-1833, sid 375.”
387. “Hällestad födelsebok C:2, 1673-1701, sid 167.”
388. “Hällestad dödbok EI:1, 1746-§833, sid 573.”
389. “Hällestad, födelsebok C:2, 1673-1701, sid 187.”
390. “Hällestad dödbok EI:1, 1746-1833, sid 609.”
391. “Hällestad vigselbok C:3, 1701-1707 (1748) , sid 243.”
392. “Vreta kloster födelsebok C:2, 1633-1715, sid 329.”
393. “Hällestad dödbok EI:1, 1746-1833, sid 647.”
394. “Hällestad födelsebok C:2, 1673-1701, sid 99.”
395. “Hällestad dödbok EI:1, 1746-1833, sid 589.”
396. “Hällestad dödbok C:2, 1673-1701, sid 285.”
397. “Hällestad födelsebok C:1, 1636-1673, sid 123.”
398. “Hällestad dödbok C:3, 1701-1707, sid 401.”
399. “Hällestad dödbok C:3, 1701-1707, sid 355.”
400. “Vreta kloster dödbok C:4, 1696-1739, sid 509.”
401. hustruns dödsnotis
402. “Vreta kloster födelsebok C:1, 1633-1694, sid 37.”
403. “Vreta kloster dödbok C:3, 1694-1746, sid 259.”
404. “Ockelbo dödbok F:2, 1915-1935, s. 45.”
405. “Risinge födelsebok C:10, 1891-1894.”
406. “SCB födelsebok 1860-1849, Gistad år 1919.”
407. “Risinge (E) födelsebok C:12 (1905-1916) Sida: 55.”
408. “Avesta (W) födelsebok C:11 (1907-1930) Sida: 26.”
409. Dödsannons Gävle dagblad.
410. “Torsåker födelsebok C:10, 1886-1894.”
411. “Bouppteckning,” 26 april 1963, Kerstin Ellert har bouppteckningen.
412. “Bouppteckning,” 7 juli 1977, Kerstin Ellert har bouppteckningen.
413. “Torsåker SCB vigselbok 1960-1940, vigda 1921.”
414. “Högbo församlingsbok AIIa:11, 1910-1918, s. 1991.”
415. “Ovansjö församlingsbok AIIa:20, 1917-1927, s. 2065.”
416. “Högbo församlingsbok AIIa:16, 1919-1927 s. 1835 och 1041.”
417. “Torsåker födelsebok C:7, 1847-1861.”
418. “Torsåker SCB dödbok 1860-1949, döda 1938.”
419. “Torsåker födelsebok C:6, 1833-1859, bild 63.”
420. “Torsåker födelsebok C:5, 1807-1846, bild 128.”
421. “Torsåker dödbok F:4, 1912-1937, sid 22.”
422. “Torsåker födelsebok C:5, 1807-1846, bild 153.”
423. “Torsåker dödbok F:2, 1887-1894, sid 8.”
424. Bergström, Lage, Åsmundshyttan : en bergsmansby i Torsåker, del 2, januari 2013.
425. Sten Hofvenstam, Falun
426. “Torsåker husförhör AI:26a, 1881-1890, sid 263 och 271.”
427. “Torsåker husförhör AI:27a, 1891-1895, sid 241 och 249.”
428. “Torsåker födelsebok C:9, 1875-1885, år 1879.”
429. “Torsåker dödbok F:4, 1912-1937.”
430. “Stjärnsund kbfd (W) dödbok C:1 (1909-1925), sid. 42.”
431. “Torsåker (X) dödbok F:4 (1912-1937), sid. 83.”
432. “Torsåker (X) födelsebok C:9 (1875-1885), år 1881.”
433. “Torsåker församlingsbok AIIa:8b, 1932-1937, sid 754.”
434. “Torsåker (X) födelsebok C:9 (1875-1885), år 1884.”
435. “Torsåker (X) dödbok F:4 (1912-1937), sid. 82.”
